DEXIT S.r.l.                         

I SOCI
L'ORGANIZZAZIONE
DATI SALIENTI
MODELLO 231
CONTATTI
DATI SALIENTI

valori in €

2008 2009 2010
Valore della Produzione 6.390.814 8.012.966 7.177.075
EBITDA 870.213 1.418.616 707.931
Risultato Operativo 494.714 711.919 367.408
Risultato ante imposte 510.012 711.919 367.035
Risultato Netto 354.011 452.745 209.075
 
Totale Patrimonio Netto 1.161.233 1.199.205 1.002.280
Personale 43 45 46
Numero posti di lavoro 11.657 12.016 12.214